產品知識
氣體與材料兼容性
氣體名稱 | 氣體屬性 | 材質 | ||||||
金屬材料 | 非金屬材料 | |||||||
黃銅 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 丁腈橡膠 | 氟橡膠 | PCTFE | 聚氨酯 | ||
氫氣 (H2) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氮氣(N2) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氧氣 (O2) | 支持燃燒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氬氣(Ar) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氨氣 (NH3) | 腐蝕性 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ |
二氧化碳(CO2) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氯氣 (CL2) | 腐蝕性 | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × |
乙硼烷(B2H6) | 可燃性 | √ | √ | √ | × | √ | √ | × |
氦氣 (He) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氯化氫(HCL) | 腐蝕性 | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × |
硫化氫(H2S) | 可燃、腐蝕性 | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × |
甲烷 (CH4) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
笑氣 (N2O) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
磷化氫(PH3) | 可燃性 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二氧化硫(SO2) | 腐蝕性 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六氟化硫(SF6) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
砷化氫(ASH6) | 可燃性 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ |
丁烷(C4H10) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乙烯 (C2H4) | 可燃性 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
乙醚(C4H10O) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
異丁烷(C4H10) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一氧化碳(CO) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
環丙烷(C3H6) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氪 (Kr) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氯甲烷(CH3CL) | 可燃性 | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
氖氣 (Ne) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一氧化氮(NO) | 腐蝕性 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
丙烷 (C3H8) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氙氣 (Xe) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三氟溴甲烷(CBrF3) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
六氟乙烷(C2H6) | 惰性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四氟化碳(CF4) | 惰性 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
四氟化硅(SiF4) | 腐蝕性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
硒化氫(H2Se) | 腐蝕性 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
甲硅烷 ( SiH4) | 腐蝕性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
甲醚(C2H6O) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
三甲胺(C3H9N) | 可燃性 | × | √ | × | × | √ | √ | √ |
氘氣 (D2) | 可燃性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
過氧化氫(H2O2) | 腐蝕性 | × | √ | × | × | √ | √ | √ |
光氣(COCl2) | 腐蝕性 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
注:1、√適用 2、×不適用 3、◎只適用于干燥氣體